Varna Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 6 6 11 16 22 26 30 29 26 21 13 7
Température moyennes - mini - 1 - 1 2 7 12 16 19 18 14 11 6 1
Heures de soleil 2 3 4 6 8 9 11 10 8 6 3 2
Jours de pluie 4 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 5
Hauteur de pluie 30 30 25 35 25 65 45 35 25 60 35 65
© Hachette : Pluviométrie, Température
Sofia (550 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 2 4 10 16 21 24 27 26 22 17 9 3
Température moyennes - mini - 4 - 3 1 5 10 13 16 15 11 8 2 - 2
Heures de soleil 2 3 4 6 7 9 10 10 7 5 3 1
Jours de pluie 6 6 7 8 9 8 7 6 4 7 7 8
Hauteur de pluie 35 30 40 60 85 75 70 65 40 65 50 50
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Varna 7 6 7 10 14 19 22 23 21 17 13 9
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau