La Havane Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 26 26 27 29 30 31 32 32 31 29 27 26
Température moyennes - mini 18 18 19 21 22 23 24 24 24 23 21 19
Heures de soleil 6 7 8 7 6 6 6 6 5 5 6 6
Jours de pluie 6 4 4 4 7 10 9 10 11 11 7 6
Hauteur de pluie 70 45 45 60 120 165 125 135 150 170 80 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Santiago de Cuba Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 28 28 29 29 29 31 32 32 32 31 29 29
Température moyennes - mini 18 18 19 20 21 22 23 23 23 22 21 20
Heures de soleil 7 8 8 7 6 6 7 7 5 5 6 7
Jours de pluie 3 2 4 6 10 11 6 9 11 14 7 3
Hauteur de pluie 30 17 40 70 150 130 55 95 150 215 100 30
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
La Havane 25 25 26 26 26 27 28 28 29 28 27 26
Santiago de Cuba 25 25 26 26 27 27 28 29 29 28 27 26
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau