| Sodankylä | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | - 9 | - 8 | - 3 | 3 | 10 | 17 | 19 | 16 | 10 | 2 | - 4 | - 8 |
| Température moyennes - mini | - 20 | - 18 | - 13 | - 7 | 0 | 7 | 9 | 7 | 2 | - 4 | - 10 | - 17 |
| Heures de soleil | 0,5 | 2 | 4,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 9 | 6 | 3,5 | 2 | 0,5 | 0 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Hauteur de pluie | 35 | 30 | 30 | 30 | 35 | 55 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Jyväskylä | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | - 5 | - 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | 21 | 19 | 12 | 6 | 0 | - 3 |
| Température moyennes - mini | - 12 | - 13 | - 8 | - 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | - 5 | - 10 |
| Heures de soleil | 1 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6,5 | 4 | 2,5 | 1 | 0,5 |
| Jours de pluie | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Hauteur de pluie | 40 | 30 | 35 | 35 | 35 | 60 | 80 | 85 | 65 | 60 | 55 | 45 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Helsinki | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | - 2 | - 2 | 1 | 7 | 14 | 19 | 21 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Température moyennes - mini | - 7 | - 8 | - 4 | 0 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 4 | - 1 | - 5 |
| Heures de soleil | 1 | 2,5 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| Hauteur de pluie | 45 | 35 | 40 | 40 | 30 | 50 | 65 | 80 | 65 | 75 | 65 | 60 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Helsinki | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau