| Malin Head | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 |
| Température moyennes - mini | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 |
| Heures de soleil | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Jours de pluie | 18 | 15 | 12 | 13 | 11 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 19 |
| Hauteur de pluie | 100 | 65 | 60 | 55 | 55 | 70 | 95 | 80 | 100 | 100 | 95 | 105 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Dublin | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| Température moyennes - mini | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Jours de pluie | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 14 |
| Hauteur de pluie | 65 | 55 | 50 | 45 | 60 | 55 | 70 | 75 | 70 | 70 | 65 | 75 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Birr | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| Température moyennes - mini | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Jours de pluie | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 13 | 15 |
| Hauteur de pluie | 75 | 50 | 55 | 65 | 75 | 65 | 75 | 90 | 85 | 90 | 80 | 95 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Valentia | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 |
| Température moyennes - mini | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Jours de pluie | 20 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
| Hauteur de pluie | 165 | 105 | 105 | 75 | 85 | 80 | 105 | 95 | 120 | 140 | 150 | 170 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Malin Head | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Valentia | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau