Lodwar Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 36 37 36 35 35 34 33 33 35 35 35 35
Température moyennes - mini 22 23 24 24 25 24 24 24 24 24 24 23
Heures de soleil 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 9 10
Jours de pluie 1 1 3 5 3 1 3 1 1 1 1 2
Hauteur de pluie 8 5 20 40 25 8 13 9 3 8 10 13
© Hachette : Pluviométrie, Température
Kisumu (1 146 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 31 31 30 29 28 28 28 28 29 31 30 30
Température moyennes - mini 17 17 18 18 17 17 17 16 16 17 17 17
Heures de soleil 9 9 8 8 8 8 7 7 8 8 7 8
Jours de pluie 7 8 12 18 17 12 10 12 11 11 11 10
Hauteur de pluie 55 70 160 195 175 100 70 95 80 65 105 105
© Hachette : Pluviométrie, Température
Nairobi (1 650 m) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 25 26 26 24 23 22 21 22 24 25 23 23
Température moyennes - mini 11 11 12 14 13 11 9 10 10 12 13 12
Heures de soleil 9 10 9 7 6 6 4 4 6 7 7 8
Jours de pluie 9 7 13 17 18 5 5 5 7 8 16 11
Hauteur de pluie 90 70 95 155 190 30 17 20 35 65 190 115
© Hachette : Pluviométrie, Température
Mombasa Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 32
Température moyennes - mini 23 24 24 24 23 21 20 20 21 22 23 23
Heures de soleil 8 9 9 7 6 7 7 8 8 9 9 9
Jours de pluie 5 3 7 15 19 14 14 15 12 10 9 9
Hauteur de pluie 25 15 60 200 320 110 90 65 70 85 95 60
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Mombasa 27 27 28 28 27 26 25 24 25 26 27 27
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau