Malé (atoll de Malé Nord) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 30 30 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30
Température moyennes - mini 26 26 27 27 27 26 26 26 25 25 25 25
Heures de soleil 8 8,5 9 8 7,5 7,5 7 7 6,5 7,5 8 7
Jours de pluie 6 3 5 9 15 13 12 13 15 14 13 13
Hauteur de pluie 110 40 75 130 220 170 150 170 200 190 220 220
© Hachette : Pluviométrie, Température
Gan (atoll d'Addu) Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Température moyennes - maxi 30 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30
Température moyennes - mini 24 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24
Heures de soleil 7,5 8 9 8 7 7 7,5 7 6,5 7 7,5 7
Jours de pluie 5 4 6 9 14 13 12 13 15 15 13 12
Hauteur de pluie 230 110 170 160 230 150 180 190 190 280 170 230
© Hachette : Pluviométrie, Température
Température moyenne de l'eau de mer Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Malé 27 28 28 29 29 28 28 28 28 28 28 28
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau